IH型泵是臥式單級單吸清水離心泵,供吸送清水及物理化學性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、造紙、石油、礦山、設備冷卻等。
泵輸送介質(zhì)的溫度一般為-20℃~105℃,必要時采取適當冷卻措施,輸送的介質(zhì)溫度可更高。
作為我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。該泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
工作性能參數(shù)表
泵型號 | 流量Q (m3/h) L/S | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 電機 功率 (KW) | 效率 η (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
IH50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 45 | 3.0 |
IH50-32-160 | 8 | 1450 | 0.55 | 40 | 3.5 |
IH50-32-200 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 33 | 3.5 |
IH50-32-250 | 20 | 1450 | 2.2 | 27 | 3.5 |
IH65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 55 | 3.5 |
IH65-50-160 | 8 | 1450 | 0.75 | 51 | 3.5 |
IH65-40-200 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 46 | 3.5 |
IH65-40-250 | 20 | 1450 | 3 | 39 | 3.5 |
IH65-40-315 | 32 | 1450 | 5.5 | 33 | 3.5 |
IH80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 64 | 4.0 |
IH80-65-160 | 8 | 1450 | 1.5 | 62 | 4.0 |
IH80-50-200 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 57 | 4.0 |
IH80-50-250 | 20 | 1450 | 4 | 53 | 4.0 |
IH80-50-315 | 32 | 1450 | 7.5 | 43 | 4.0 |
IH100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 74 | 4.5 |
IH100-80-160 | 8 | 1450 | 2.2 | 69 | 4.5 |
IH100-65-200 | 12.5 | 1450 | 4 | 68 | 4.5 |
IH100-65-250 | 20 | 1450 | 5.5 | 65 | 4.5 |
IH100-65-315 | 32 | 1450 | 11 | 58 | 4.5 |
IH125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 73 | 5 |
IH125-100-250 |
| 20 | 1450 | 11 | 72 | 5 |
IH125-100-315 | 32 | 1450 | 18.5 | 68 | 5 |
IH125-100-400 | 50 | 1450 | 30 | 60 | 5 |
IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 77 | 5.5 |
IH150-125-315 | 32 | 1450 | 30 | 75 | 5.5 |
IH150-125-400 | 50 | 1450 | 55 | 70 | 5.5 |
IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 81 | 5.5 |
IH200-150-315 | 32 | 1450 | 55 | 79 | 5.5 |
IH200-150-400 | 50 | 1450 | 90 | 78 | 5.5 |
泵型號 | 流量Q (m3/h) L/S | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 電機 功率 (KW) | 效率 η (%) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 | 3.0 |
IH50-32-160 | 32 | 2900 | 4 | 46 | 3.5 |
IH50-32-200 | 50 | 2900 | 7.5 | 39 | 3.5 |
IH50-32-250 | 80 | 2900 | 15 | 33 | 3.5 |
IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 62 | 3.5 |
IH65-50-160 | 32 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 |
IH65-40-200 | 50 | 2900 | 11 | 52 | 3.5 |
IH65-40-250 | 80 | 2900 | 18.5 | 46 | 3.5 |
IH65-40-315 | 125 | 2900 | 30 | 39 | 3.5 |
IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 69 | 4.0 |
IH80-65-160 | 32 | 2900 | 11 | 67 | 4.0 |
IH80-50-200 |
| 50 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 |
IH80-50-250 | 80 | 2900 | 30 | 57 | 4.0 |
IH80-50-315 | 125 | 2900 | 45 | 47 | 4.0 |
IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 77 | 4.5 |
IH100-80-160 | 32 | 2900 | 15 | 73 | 4.5 |
IH100-65-200 | 50 | 2900 | 22 | 72 | 4.5 |
IH100-65-250 | 80 | 2900 | 37 | 68 | 4.5 |
IH100-65-315 | 125 | 2900 | 75 | 62 | 4.5 |
IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 77 | 5.0 |
IH125-100-250 | 80 | 2900 | 75 | 75 | 5.0 |
IH125-100-315 | 125 | 2900 | 110 | 70 | 5.0 |